Assessment System And Schedule
Assessment System And Schedule
- Home
-
Academics
ASSESSMENT SCHEDULE
PERIODIC ASSESSMENT - I
| DATE | DAY | CLASS I SUBJECT | CLASS II SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | MONDAY | ENGLISH | ENGLISH |
| 15.07.2025 | TUESDAY | COMPUTER SCIENCE | GENERAL KNOWLEDGE |
| 16.07.2025 | WEDNESDAY | HINDI | ENVIRONMENTAL SCIENCE |
| 17.07.2025 | THURSDAY | GENERAL KNOWLEDGE | COMPUTER SCIENCE |
| 18.07.2025 | FRIDAY | ENVIRONMENTAL SCIENCE | HINDI |
| 21.07.2025 | MONDAY | MATHEMATICS | MATHEMATICS |
PERIODIC Assessment - II
| DATE | DAY | CLASS I SUBJECT | CLASS II SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | MONDAY | ENGLISH | ENGLISH |
| 16.09.2025 | TUESDAY | COMPUTER SCIENCE | GENERAL KNOWLEDGE |
| 17.09.2025 | WEDNESDAY | HINDI | ENVIRONMENTAL SCIENCE |
| 18.09.2025 | THURSDAY | GENERAL KNOWLEDGE | COMPUTER SCIENCE |
| 19.09.2025 | FRIDAY | ENVIRONMENTAL SCIENCE | HINDI |
| 22.09.2025 | MONDAY | MATHEMATICS | MATHEMATICS |
PERIODIC ASSESSMENT - III
Dates shall be notified based on the school annual events.
PERIODIC ASSESSMENT - IV
| DATE | DAY | CLASS I SUBJECT | CLASS II SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | FRIDAY | ENGLISH | ENGLISH |
| 02.03.2026 | MONDAY | COMPUTER SCIENCE | GENERAL KNOWLEDGE |
| 06.03.2026 | FRIDAY | HINDI | ENVIRONMENTAL SCIENCE |
| 09.03.2026 | MONDAY | GENERAL KNOWLEDGE | COMPUTER SCIENCE |
| 10.03.2026 | TUESDAY | ENVIRONMENTAL SCIENCE | HINDI |
| 11.03.2026 | WEDNESDAY | MATHEMATICS | MATHEMATICS |
*Subject to change based on Board Examination Dates.
*The complete date sheet will be shared a month prior to the exams. Formative Assessments are undeclared.
ASSESSMENT SCHEDULE
PERIODIC ASSESSMENT - I
| DATE | DAY | CLASS III SUBJECT | CLASS IV SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | MONDAY | SCIENCE | SOCIAL SCIENCE |
| 15.07.2025 | TUESDAY | GENERAL KNOWLEDGE | COMPUTER SCIENCE |
| 16.07.2025 | WEDNESDAY | HINDI | SCIENCE |
| 17.07.2025 | THURSDAY | COMPUTER SCIENCE | GENERAL KNOWLEDGE |
| 18.07.2025 | FRIDAY | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH |
| 21.07.2025 | MONDAY | MATHEMATICS | MATHEMATICS |
| 22.07.2025 | TUESDAY | ENGLISH | HINDI |
PERIODIC ASSESSMENT - II
| DATE | DAY | CLASS III SUBJECT | CLASS IV SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | MONDAY | MATHEMATICS | ENGLISH |
| 16.09.2025 | TUESDAY | SCIENCE | COMPUTER SCIENCE |
| 17.09.2025 | WEDNESDAY | COMPUTER SCIENCE | SOCIAL STUDIES |
| 18.09.2025 | THURSDAY | GENERAL KNOWLEDGE | HINDI |
| 19.09.2025 | FRIDAY | HINDI | GENERAL KNOWLEDGE |
| 22.09.2025 | MONDAY | ENGLISH | SCIENCE |
| 23.09.2025 | TUESDAY | SOCIAL STUDIES | MATHEMATICS |
PERIODIC ASSESSMENT - III
Dates shall be notified based on the school annual events.
PERIODIC ASSESSMENT - IV
| DATE | DAY | CLASS III SUBJECT | CLASS IV SUBJECT |
|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | FRIDAY | MATHEMATICS | ENGLISH |
| 02.03.2026 | MONDAY | GENERAL KNOWLEDGE | COMPUTER SCIENCE |
| 06.03.2026 | FRIDAY | SCIENCE | MATHEMATICS |
| 09.03.2026 | MONDAY | ENGLISH | HINDI |
| 10.03.2026 | TUESDAY | COMPUTER SCIENCE | GENERAL KNOWLEDGE |
| 11.03.2026 | WEDNESDAY | SOCIAL SCIENCE | SCIENCE |
| 13.03.2026 | FRIDAY | HINDI | SOCIAL SCIENCE |
*Subject to change based on Board Examination Dates
The Co-Curricular Exam Dates will be scheduled either before or after the core subject exams.
The complete date sheet will be shared a month prior to the exams.
Formative Assessments are undeclared.
ASSESSMENT SCHEDULE
PERIODIC ASSESSMENT - I
| DATE | DAY | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | MONDAY | ENGLISH | MATHEMATICS | SOCIAL SCIENCE | SCIENCE |
| 15.07.2025 | TUESDAY | MATHEMATICS | ENGLISH | HINDI | COMPUTER SCIENCE |
| 16.07.2025 | WEDNESDAY | SCIENCE | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH | MATHEMATICS |
| 17.07.2025 | THURSDAY | COMPUTER SCIENCE | SCIENCE | MATHEMATICS | ENGLISH |
| 18.07.2025 | FRIDAY | SOCIAL SCIENCE | HINDI | COMPUTER SCIENCE | HINDI |
| 19.07.2025 | SATURDAY | HINDI | COMPUTER SCIENCE | SCIENCE | SOCIAL SCIENCE |
HALF YEARLY EXAMINATION
| DATE | DAY | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | WEDNESDAY | MATHEMATICS | ENGLISH | MATHEMATICS | SOCIAL SCIENCE |
| 19.09.2025 | FRIDAY | COMPUTER SCIENCE | SOCIAL SCIENCE | HINDI | COMPUTER SCIENCE |
| 22.09.2025 | MONDAY | SCIENCE | MATHEMATICS | ENGLISH | SCIENCE |
| 24.09.2025 | WEDNESDAY | SOCIAL SCIENCE | HINDI | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS |
| 26.09.2025 | FRIDAY | HINDI | COMPUTER SCIENCE | SCIENCE | ENGLISH |
| 29.09.2025 | MONDAY | ENGLISH | SCIENCE | SOCIAL SCIENCE | HINDI |
PERIODIC ASSESSMENT - II
Dates shall be notified based on the school annual events.
PERIODIC ASSESSMENT - II
Dates shall be notified based on the school annual events.
ANNUAL EXAMINATION
| DATE | DAY | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2026 | FRIDAY | ENGLISH | SCIENCE | MATHEMATICS | MATHEMATICS |
| 02.03.2026 | MONDAY | MATHEMATICS | MATHEMATICS | SCIENCE | SOCIAL SCIENCE |
| 06.03.2026 | FRIDAY | COMPUTER SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | COMPUTER SCIENCE |
| 09.03.2026 | MONDAY | SOCIAL SCIENCE | SOCIAL SCIENCE | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH |
| 11.03.2026 | WEDNESDAY | SCIENCE | ENGLISH | HINDI | HINDI |
| 13.03.2026 | FRIDAY | HINDI | HINDI | ENGLISH | SCIENCE |
*Subject to change based on Board Examination Dates
*The GK, 3rd Language and Co-Curricular Exam Dates will be scheduled either before or after the core subject exams.
The complete date sheet will be shared a month prior to the exams.
Formative Assessments are undeclared.
Formative Assessments
Conducted continuously throughout the term and includes:
- Classwork and homework submissions.
- Projects, presentations, and group activities.
- Hands-on tasks such as experiments and fieldwork.
- Oral quizzes, debates, and role-playing.
Summative Assessments
Conducted at the end of each term:
- Comprehensive coverage of the syllabus for that term.
- Includes a mix of question types:
- Objective: MCQs, Fill-in-the-Blanks, etc.
- Subjective: Short and Long-Answer Questions